H3C SecPath T10X0&T50X0 IPS
表1-1 T1020/T1030/T1050设备系统配置表
项目 | 描述 |
接口 | 1个配置口(CON) 2个外置USB host接口 16个千兆以太电口 8个千兆以太光口 |
电源 | 双电源 |
440mm×44.2mm×435mm | |
环境温度 | 工作:0~45℃ 非工作:-40~70℃ |
环境湿度 | 工作:10~95%,无冷凝 非工作:5~95%,无冷凝 |
表1-2 T1060/T1080设备系统配置表
项目 | 描述 |
接口 | 1个配置口(CON) 2个外置USB host接口 16个千兆以太电口 8个千兆以太光口 2个万兆以太光口 |
电源 | 双电源 |
外型尺寸(W ×H ×D) | 440mm×44.2mm×435mm |
环境温度 | 工作:0~45℃ 非工作:-40~70℃ |
环境湿度 | 工作:10~95%,无冷凝 非工作:5~95%,无冷凝 |
表1-3 T5010/T5020设备系统配置表
项目 | 描述 |
接口 | 1个配置口(CON) 1个外置USB host接口 12个千兆以太电口 12个千兆以太光口 4个万兆以太口 |
电源 | 双电源 |
外型尺寸(W ×H ×D) | 440mm×88.1mm×443.1mm |
环境温度 | 工作:0~45℃ 非工作:-40~70℃ |
环境湿度 | 工作:10~95%,无冷凝 非工作:5~95%,无冷凝 |
接口属性表
配置口属性
表1-1 设备配置口属性
属性 | 描述 |
接头 | RJ-45k |
接口标准 | RS-232 |
波特率 | 9600~115200bps 缺省9600bps |
支持服务 | 与字符终端相连 与本地PC的串口相连并在PC上运行终端仿真程序 命令行接口 |
线缆类型 | 普通异步串行口线缆 |
传输距离 | ≤15m |
千兆以太网电口属性
表1-2 千兆以太网电口属性
属性 | 描述 |
接口标准 | 1000BASE-T |
连接器 | RJ45 |
速率 | 10/100/1000Mbps |
工作方式 | 电口特性:支持10/100/1000M模式、支持MDI/MDIX功能 |
千兆以太网光口属性
表1-3 千兆以太网光口属性
属性 | 描述 |
接口标准 | 1000BASE-X |
连接器 | SFP |
速率 | 1000Mbps |
工作方式 | 光口特性: 只支持1000-SX/LX模式,出标准的SFP接口 |
万兆以太网光口属性
表1-4 万兆以太网光口属性
属性 | 描述 |
接口标准 | 10GBASE-R |
连接器 | SFP+ |
速率 | 10000Mbps |
工作方式 | 出标准的SFP+接口 |