H3C MSR830-WiNet系列多业务网关
属性 | MSR830-5BEI-WiNet | MSR830-6EI-WiNet |
转发性能 | 200Kpps | 200Kpps |
防火墙性能 | 900Mbps | 900Mbps |
加密性能 | 40Mbps | 40Mbps |
NAT会话数 | 25万 | 25万 |
带机量 | 150-250 | 150-250 |
USB2.0 | 1,支持3G Modem扩展 | / |
CON | 1 | 1 |
WAN以太口 | 2GE | 2GE |
LAN以太口 | 3GE(可全部切换为WAN) | 4GE(可全部切换为WAN) |
蓝牙 | 支持 | / |
最大功耗 | 20W | 20W |
AC电源 | 额定范围: 100~240V 50/60Hz | 额定范围: 100~240V 50/60Hz |
外形尺寸(W×D×H,mm) | 440*225*44 | 440*225*44 |
环境温度 | 0~45℃ | 0~45℃ |
环境相对湿度 | 5~95%(不结露) | 5~95%(不结露) |
属性 | MSR830-10BEI-WiNet | MSR830-6BHI-WiNet |
转发性能 | 200Kpps | 300Kpps |
防火墙性能 | 900Mbps | 900Mbps |
加密性能 | 40Mbps | 60Mbps |
NAT会话数 | 25万 | 25万 |
带机量 | 150-250 | 250-350 |
USB2.0 | 1,支持3G Modem扩展 | 1,支持3G Modem扩展 |
TF卡 | / | 支持 |
CON | 1 | 1 |
WAN以太口 | 4GE | 2GE(1Combo) |
LAN以太口 | 6GE(可全部切换为WAN) | 4GE(可全部切换为WAN) |
蓝牙 | 支持 | 支持 |
最大功耗 | 20W | 20W |
AC电源 | 额定范围: 100~240V 50/60Hz | 额定范围: 100~240V 50/60Hz |
外形尺寸(W×D×H,mm) | 440*225*44 | 440*225*44 |
环境温度 | 0~45℃ | 0~45℃ |
环境相对湿度 | 5~95%(不结露) | 5~95%(不结露) |
属性 | MSR830-10BHI-WiNet |
转发性能 | 300Kpps |
防火墙性能 | 900Mbps |
加密性能 | 60Mbps |
NAT会话数 | 25万 |
带机量 | 250-350 |
USB2.0 | 1,支持3G Modem扩展 |
TF卡 | 支持 |
CON | 1 |
WAN以太口 | 4GE(1Combo) |
LAN以太口 | 6GE(可全部切换为WAN) |
蓝牙 | 支持 |
最大功耗 | 20W |
AC电源 | 额定范围: 100~240V 50/60Hz |
外形尺寸(W×D×H,mm) | 440*225*44 |
环境温度 | 0~45℃ |
环境相对湿度 | 5~95%(不结露) |
软件规格
属性 | 功能 |
二层协议 | 支持Ethernet,Ethernet II,VLAN(VLAN-BASED PORT VLAN,802.1p,802.1Q,802.1x,STP(802.1D) ,RSTP(802.1w),MSTP(802.1s),PPP、PPPOE Client、PPPOE Server、HDLC、DDR、Modem、ISDN等 |
IP服务 | 支持单播转发/组播转发,TCP,UDP,IP Option,IP Unnumber,策略路由,Netstream,sFlow等 支持ECMP 支持UCMP |
IP应用 | 支持Ping、Trace、ICMP,DHCP Server 、DHCP Relay、DHCP Client,DHCP Snooping,DNS client,DNS Proxy,DDNS,IP Accounting,UDP Helper,NTP 、SNTP等 |
IPv4路由 | 静态路由 动态路由协议:RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS 路由迭代 路由策略 ECMP(等价多路径) 组播路由协议:IGMPV1/V2/V3,PIM-DM,PIM-SM,MBGP,MSDP |
IPv6 | 支持Ipv6 ND,Ipv6 PMTU,Ipv6 FIB,Ipv6 ACL,NAT-PT,Ipv6隧道,6PE、DS-LITE; IPv6隧道技术:手工隧道,自动隧道,GRE隧道,6to4,ISATAP 静态路由 动态路由协议:RIPng,OSPFv3,IS-ISv6,BGP4+ IPv6组播协议:MLD V1/V2,PIM-DM,PIM-SM |
QoS | 支持LR、Port-Based Mirroring 、Port Trust Mode,Port Priority等 支持CAR(Committed Access Rate) 支持FIFO、WFQ、CBQ等 支持GTS(Generic Traffic Shaping) 支持流量分类 |
3/4G | 支持USB 3G Modem扩展 |
安全特性 | 支持URL过滤,网站黑白名单,关键字模糊匹配 |
支持近千种PC和手机常见应用的识别和控制,如: IM类应用:QQ、微信、Skype、MSN等; 流媒体类应用:百度视频、斗鱼TV、酷狗音乐、优酷、QQ音乐等; 股票理财类:大满贯、大智慧、腾讯自选股、同花顺等; 游戏类应用:暗黑西游记、穿越火线、大话西游3、QQ游戏等; P2P类应用进行识别:迅雷、迅雷看看、Bittorrent、电驴等; 支持对识别的应用流量进行过滤和限速 | |
PORTAL,802.1x Local认证,RBAC、Radius,Tacacs ASPF,ACL,FILTER、连接数限制 IKE,IPSec ADVPN L2TP,NAT/NAPT,PKI,RSA,SSH v1.5/2.0, URPF,GRE 支持ARP防攻击 支持EAD端点准入防御功能 VxLAN | |
MPLS | 协议:LDP、Static LSP L3VPN:跨域MPLS VPN(Option1/2/3)、嵌套MPLS VPN、分层PE(HoPE)、CE双归属、MCE、多角色主机等 L2VPN: Martini、Kompella、CCC和SVC方式 MPLS TE、RSVP TE |
可靠性 | 支持VRRP、VRRPv3 支持基于带宽的负载分担与备份 支持基于用户(IP地址)的负载分担与备份 支持NQA同路由、VRRP和接口备份的联动功能,实现端到端链路的检测与备份功能 |
管理与维护 | 支持蓝牙管理,手机APP管理和开局; 支持WEB人性化管理页面 支持绿洲管理平台远程管理 支持SNMP V1/V2c/V3,MIB,SYSLOG,RMON 支持BiMS远程管理方案,支持U盘开局 支持命令行管理,文件系统管理, Dual Image 支持DHCP, FTP,HTTP,ICMP,UDP public, UDP private, TCP public, TCP private, SNMP等协议测试 支持console口登录,支持telnet(VTY)登录,支持SSH登录,支持FTP登录 |