H3C S5130S-EI新一代高性能千兆以太网交换机
支持特性 | S5130S-10P-EI S5130S-12TP-EI | S5130S-20P-EI S5130S-20P-PWR-EI | S5130S-28P-EI S5130S-28S-EI S5130S-28TP-EI | S5130S-52F-EI | S5130S-52P-EI S5130S-52S-EI S5130S-52TP-EI | S5130S-10P-HPWR-EI S5130S-12TP-HPWR-EI | S5130S-28P-PWR-EI S5130S-28S-PWR-EI | S5130S-28P-HPWR-EI S5130S-28S-HPWR-EI | S5130S-52P-PWR-EI S5130S-52S-PWR-EI | S5130S-28F-EI |
交换容量 (全双工) | 336Gbps/3.36Tbps | |||||||||
包转发率(整机) | 27Mpps/ 84Mpps | 30Mpps/ 87Mpps | 96Mpps/ 126Mpps | 166Mpps | 132Mpps/ 166Mpps | 27Mpps/ 84Mpps | 96Mpps/ 126Mpps | 96Mpps/ 126Mpps | 132Mpps/ 166Mpps | 96Mpps/ 126Mpps |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) | 266×161 ×43.6 | 330×230 ×43.6 | 440×160 ×43.6 | 440×360 ×43.6 | 440×260 ×43.6 | 330×230 ×43.6 | 440×260 ×43.6 | 440×260 ×43.6 | 440×400 ×43.6 | 440×360 ×43.6 |
重量 | ≤1.5kg | ≤3kg | ≤2.5kg | ≤6.5kg | ≤3.5kg | ≤3kg | ≤4kg | ≤4.5kg | ≤6kg | ≤6kg |
管理端口 | 1个Console口 | |||||||||
业务端口描述 | 8个 10/100/1000 Base-T自适应以太网端口 2个千兆SFP口 /4个千兆SFP口(其中两个combo口) | 16个10/100/1000 Base-T自适应以太网端口 4个千兆SFP口 | 24个10/100/1000 Base-T自适应以太网端口 4个千兆SFP口 /4个万兆SFP+口/4个千兆SFP口(2combo口) | 48个千兆SFP口(其中有2个combo口),4个万兆SFP+口 | 48个10/100/1000 Base-T自适应以太网端口 4个千兆SFP口/4个万兆SFP+口/4个千兆SFP口(2combo口) | 8个 10/100/1000 Base-T自适应以太网端口 2个千兆SFP口 /4个千兆SFP口(其中两个combo口) | 24个10/100/1000 Base-T自适应以太网端口4个千兆SFP口 /4个万兆SFP+口 | 24个 10/100/1000 Base-T自适应以太网端口 4个千兆SFP口(combo口) /4个万兆SFP+口 | 48个 10/100/1000 Base-T自适应以太网端口 4个千兆SFP口/4个万兆SFP+口 | H3C S5130S-28F-EI 支持24个100/1000 SFP光口(其中有8个combo口),4个10G/1G BASE-X SFP+端口,无电源 |
输入电压 | AC: 额定电压范围:100V~240V A.C,50/60Hz | AC: 额定电压范围:100V~240V A.C,50/60Hz | AC: 额定电压范围:100V~240V A.C,50/60Hz | AC: 额定电压范围:100V~240V A.C,50/60Hz DC: 输入额定电压范围 -48V~-60V DC | AC: 额定电压范围:100V~240V A.C,50/60Hz | AC: 额定电压范围:100V~240V A.C,50/60Hz | AC: 额定电压范围:100V~240V A.C,50/60Hz | AC: 额定电压范围:100V~240V A.C,50/60Hz DC: 输入额定电压范围 -48V~-60V DC | AC: 额定电压范围:100V~240V A.C,50/60Hz DC: 输入额定电压范围 -48V~-60V DC | AC: 额定电压范围:100V~240V A.C,50/60Hz DC: 输入额定电压范围 -48V~-60V DC |
整机功耗 | AC MIX:7W MAX:19W | AC: MIX:9W MAX:19W AC(POE): MIX:18W MAX:263W(POE为210W) | AC MIX:9W MAX:24W | AC MIX:25W MAX:95W
MIX::27W MAX: 95W | AC: MIX:18W MAX:44W | AC: MIX:13W MAX:156W(POE为125W) | AC: MIX:19W MAX:245(POE为190W) | AC: MIX:23W MAX:451W(POE为379W) DC: MIX:16W MAX:853W(POE为800W) | AC: MIX:36W MAX:478W(POE为379W) DC: MIX:26W MAX:885W(POE为800W) | AC MIX:18W MAX:55W
MIX: 18W MAX:57W |
工作环境温度 | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ |
工作环境相对湿度(非凝露) | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
链路聚合 | 支持GE端口聚合 支持10GE端口聚合 支持静态聚合 支持动态聚合 支持跨设备聚合 | |||||||||
流量控制 | 支持802.3x流控及半双工背压流控 | |||||||||
Jumbo Frame | 支持 | |||||||||
MAC地址表 | 支持黑洞MAC地址 支持设置端口MAC地址学习最大个数 | |||||||||
VLAN | 支持基于端口的VLAN 支持QinQ 支持Voice VLAN 支持协议VLAN 支持MAC VLAN | |||||||||
ARP | 支持免费ARP 支持ARP Detection功能(能够根据DHCP Snooping安全表项、802.1x表项,或IP/MAC静态绑定表项进行检查) 支持ARP限速 | |||||||||
ND | 支持ND 支持ND Snooping | |||||||||
VLAN 虚接口 | 支持 | |||||||||
DHCP | 支持DHCP Client 支持DHCP Snooping 支持 DHCP Relay 支持DHCP Server 支持DHCP Option82 | |||||||||
DNS | 支持静态域名解析 支持动态域名解析客户端 支持IPv4和IPv6地址 | |||||||||
单播路由 | 支持IPv4/IPv6静态路由 支持RIP/RIPng,OSPF | |||||||||
组播 | 支持IGMP Snooping 支持MLD Snooping 支持组播VLAN | |||||||||
广播/组播/单播风暴抑制 | 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 支持基于PPS的风暴抑制 支持基于bps的风暴抑制 | |||||||||
二层环网协议 | 支持STP/RSTP/MSTP协议 支持STP Root Protection 支持BPDU Protection 支持G.8032以太网环保护协议ERPS 支持RRPP | |||||||||
SmartLink | 支持 | |||||||||
QoS/ACL | 支持802.1p/DSCP优先级标记 支持包过滤功能 支持SP/WRR/SP+WRR队列调度 支持基于端口的限速 支持基于流的重定向 支持时间段 | |||||||||
镜像 | 支持端口镜像 支持远程镜像 | |||||||||
安全特性 | 支持用户分级管理和口令保护 支持AAA认证 支持Radius认证 支持HWTACACS 支持SSH2.0 支持端口隔离 支持 802.1X 支持端口安全 支持MAC地址认证 支持IP Source Guard 支持HTTPs 支持PKI(Public Key Infrastructure,公钥基础设施) 支持EAD | |||||||||
802.1X | 支持802.1X认证 支持基于端口的认证和基于MAC的认证 支持Guest VLAN 支持TRUNK端口认证 支持基于802.1x动态下发QoS/ACL/VLAN | |||||||||
加载与升级 | 支持XModem协议实现加载升级 支持FTP(File Transfer Protocol)加载升级 支持TFTP(Trivial File Transfer Protocol)加载升级 | |||||||||
管理 | 支持命令行接口(CLI)配置 支持Telnet远程配置 支持通过Console口配置 支持SNMP(EImple Network Management Protocol) 支持RMON(Remote Monitoring)告警、事件、历史记录 支持iMC网管系统 支持WEB网管 支持系统日志 支持分级告警 支持IRF 支持NTP 支持电源、风扇、温度告警 | |||||||||
维护 | 支持调试信息输出 支持Ping、Tracert 支持Telnet远程维护 支持NQA 支持802.1ag 支持802.3ah 支持DLDP 支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) |