H3C S5800 S5820X系列交换机
S5800系列系统特性
项目 | S5800-60C-PWR | S5800-56C | S5800-56C-PWR | S5800-32C | S5800-32C-PWR | S5800-54S | S5800-32F | |||||||||||
机箱尺寸(长×宽×高)(单位:mm) | 440×465×86.1 | 440×367×43.6 | 440×427×43.6 | 440×367×43.6 | 440×427×43.6 | 440×660×43.6 | 440×427×43.6 | |||||||||||
重量 | ≤18kg | ≤6.5kg | ≤8.5kg | ≤6.0kg | ≤8kg | ≤12.2Kg | ≤8.5kg | |||||||||||
管理端口 | 1个Console口 | 1个Console口 | 1个Console口 | 1个Console口 | 1个Console口 | 1个Console口 1个带外网管口 | 1个Console口 1个带外网管口 | |||||||||||
USB接口 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | |||||||||||
固定业务端口 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口(PoE),4个100/1000M SFP端口, | 48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个1/10G SFP+端口 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口(PoE),4个1/10G SFP+端口 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个1/10G SFP+端口 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口(PoE),4个1/10G SFP+端口 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口,6个1/10G SFP+端口 | 24个100/1000M SFP端口,4个1/10G SFP+端口 | |||||||||||
业务槽位数 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
业务板卡类型 | 4端口1G/10G SFP+接口模块 2端口1G/10G SFP+接口模块 16端口10/100/1000MBase-T电口模块 16端口100/1000M SFP端口模块 防火墙模块 IPS模块 无线控制业务板(小规格) 无线控制业务板(大规格) | |||||||||||||||||
输入电压 | 交流 | 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz 最大电压范围:90V~264V AC,47/63Hz | ||||||||||||||||
直流 | 额定电压范围: 300W DC:-48V~-60V DC 750W DC: -54V~-57V DC | 额定电压范围(RPS): 10.8V~13.2V DC | 额定电压范围(RPS): -52V~-55V DC | 额定电压范围(RPS): 10.8V~13.2V DC | 额定电压范围(RPS): -52V~-55V DC | 额定电压范围:-40V~-60V DC 最大电压范围:-40V~-72V DC | 额定电压范围: -48V~-60V DC | |||||||||||
功耗(空载) | DC:94W AC:96W | 102W | DC:107W AC:131W | 67W | DC:64W AC:85W | 105W | DC:58W AC:67W | |||||||||||
功耗(满载) | 单DC:1840W(其中1500W为PoE输出) 双DC:1840W(其中1500W为PoE输出) 单AC:714W(其中425W为PoE输出) 双AC:1147W(其中740W为PoE输出) | 163W | DC:973W(其中740W为PoE输出) AC:673W(其中370W为PoE输出) | 105W | DC:870W(其中740W为PoE输出) AC:598W(其中370W为PoE输出) | 130W | DC:136W AC:146W | |||||||||||
工作环境温度 | 0℃~45℃ | |||||||||||||||||
工作环境相对湿度(非凝露) | 10%~90% | |||||||||||||||||
交换容量 | 3.6Tbps | |||||||||||||||||
包转发率 | 213Mpps | 192Mpps | 192Mpps | 156Mpps | 156Mpps | 162Mpps | 156Mpps |
S5820X系列系统特性
项目 | S5820X-28C | S5820X-28S | S5820X-26S | |||
外形尺寸 (长×宽×高)(单位:mm) | 440×467×86 | 440×427×43.6 | 440×427×43.6 | |||
重量 | ≤17kg | ≤8.5kg | ≤11.2kg | |||
管理端口 | 1个Console口 | 1个Console口,1个带外网管口 | 1个Console口,1个带外网管口 | |||
USB接口 | 1个 | 1个 | 1个 | |||
固定业务端口 | 14个1/10G SFP+端口 4个10/100/1000M电口 | 24个1/10G SFP+端口 4个10/100/1000M电口 | 24个1/10G SFP+端口 2个10/100/1000M电口 | |||
业务槽位数 | 3 | 0 | 0 | |||
业务板卡类型 | 4端口1G/10G SFP+接口模块 2端口1G/10G SFP+接口模块 防火墙模块 IPS模块 无线控制业务板(大规格) | 无 | 无 | |||
输入电压 | 交流 | 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz 最大电压范围:90V~264V AC,47/63Hz | ||||
直流 | 额定电压范围: -48V~-60V DC | |||||
功耗(空载) | AC:105W DC:103W | AC:128W DC:124W | 135W | |||
功耗(满载) | AC:245W DC:241W | AC:185W DC:176W | 205W | |||
工作环境温度 | 0℃~45℃ | |||||
工作环境相对湿度(非凝露) | 10%~90% | |||||
交换容量 | 680Gbps/6.8Tbps | |||||
包转发率(整机) | 336Mpps | 366Mpps | 363Mpps |