H3C S6520X-HI系列万兆汇聚交换机
项目 | S6520XE-54QC-HI | S6520X-54QC-HI | S6520X-30QC-HI | |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | |
满配重量 | ≤8kg | ≤7.5kg | ≤7kg | |
Console口 | 1个 | |||
管理用以太网口 | 1个 | |||
USB口 | 1个 | |||
MICRO USB口 | 1个 | |||
前面板业务端口描述 | 48个1/10GE SFP+光接口,2个QSFP+光接口 | 48个1/10GE SFP+光接口,2个QSFP+光接口 | 24个1/10GE SFP+光接口,2个QSFP+光接口 | |
扩展插槽 | 2个 | |||
扩展板卡 | 8端口万兆SFP+接口板卡 | 8端口万兆SFP+接口板卡 | 8端口万兆SFP+接口板卡 | |
2端口40GE QSFP+接口板卡 | 2端口40GE QSFP+接口板卡 | 2端口40GE QSFP+接口板卡 | ||
2端口万兆电接口板卡 | ||||
2端口万兆SFP+接口板卡 | ||||
输入电压 | 交流 | 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz | ||
最大电压范围:90V~264V AC,47/63Hz | ||||
电源模块 | 双模块化电源 | |||
风扇模块 | 双可热插拔风扇模块,前后或后前通风 | |||
功耗(W) | MIN:单AC:62W;双AC:69W | MIN:单AC:39W;双AC:44W | MIN:单AC:38W;双AC:43W | |
MAX:单AC:198W;双AC:201W | MAX:单AC:231W;双AC:234W | MAX:单AC:179W;双AC:183W | ||
工作环境温度 | 0ºC~45ºC | |||
工作环境相对湿度(非凝露) | 10%~90% | |||
线速交换 | 交换容量 | 2.56Tbps/23.04Tbps | ||
包转发率 | 1080Mpps | 1080Mpps | 720Mpps | |
VxLAN | 支持VxLAN二层交换 | |||
支持VxLAN路由交换 | ||||
支持VxLAN网关 | ||||
支持OpenFlow+Netconf的VxLAN集中式控制平面 | ||||
横向虚拟化 | 支持IRF2智能弹性架构 | |||
支持分布式设备管理,分布式链路聚合,分布式弹性路由 | ||||
支持通过标准以太网接口进行堆叠 | ||||
支持本地堆叠和远程堆叠 | ||||
支持基于LACP、BFD、ARP的MAD堆叠分裂检测机制 | ||||
链路聚合 | 支持10GE端口聚合 | |||
支持40GE端口聚合 | ||||
支持静态聚合、动态聚合 | ||||
Jumbo Frame | 支持 | |||
MAC地址表 | 支持静态MAC地址 | |||
支持黑洞MAC地址 | ||||
支持设置端口MAC地址学习最大个数 | ||||
Openflow | 支持Openflow1.3.1 | |||
VLAN | 支持基于端口的VLAN(4094个) | |||
支持Default VLAN | ||||
支持QINQ | ||||
支持灵活QINQ | ||||
支持VLAN MAPPING | ||||
支持PVST+ 支持RPVST+ | ||||
流量监控 | 支持SFLOW | |||
DHCP | DHCP Client | |||
DHCP Snooping | ||||
DHCP Relay | ||||
DHCP Server | ||||
DHCP Snooping option82/DHCP Relay option82 | ||||
ARP | 支持静态表项 | |||
支持免费ARP | ||||
支持标准代理ARP和本地代理ARP | ||||
支持Dynamic ARP Inspection | ||||
支持ARP anti-attack | ||||
支持ARP源抑制 | ||||
支持ARP Detection功能(能够根据DHCP Snooping安全表项、802.1x表项,或IP/MAC静态绑定表项进行检查) | ||||
路由协议 | 支持IPv4、IPv6静态路由,RIP等三层动态路由协议 | |||
支持策略路由器; | ||||
支持RIP v1/2、RIPng | ||||
支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS等增强三层路由协议 | ||||
IPV6特性 | 支持ND(Neighbor Discovery) | |||
支持PMTU | ||||
支持 ICMP v6、Telnet v6、SFTP v6、SNMP v6、BFD v6、VRRP v3 | ||||
支持IPv6 Portal | ||||
支持IPv6 tunnel | ||||
支持IPv6 SAVI | ||||
MPLS | 支持MCE、MPLS L2VPN、 MPLS L3VPN、VPLS | |||
组播协议 | 支持IGMP Snooping v2/v3 | |||
支持IGMP Snooping Fast-leave | ||||
支持IGMP Snooping Group-policy | ||||
支持PIM-SM,PIM-SSM | ||||
支持PIM snooping | ||||
支持MVRP | ||||
支持MFF | ||||
支持增强三层组播协议 | ||||
零配置 | 支持DHCP auto-config及CWMP-TR069等零配置方式 | |||
广播/组播/单播风暴抑制 | 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 | |||
支持基于pps的风暴抑制 | ||||
支持基于bps的风暴抑制 | ||||
二层环网协议 | 支持STP/RSTP/MSTP协议 | |||
支持STP Root Guard | ||||
支持BPDU Guard | ||||
支持ERPS以太环保护协议(G.8032) | ||||
QoS/ACL | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 | |||
支持CAR功能 | ||||
每个端口支持8个输出队列 | ||||
支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置,支持SP、WDRR、WRR、WFQ、SP+WDRR等多种模式 | ||||
支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 | ||||
支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类 | ||||
支持时间段(Time Range) | ||||
支持WRED | ||||
镜像 | 支持流镜像 | |||
支持N:4端口镜像 | ||||
支持本地和远程端口镜像 | ||||
安全特性 | 支持用户分级管理和口令保护 | |||
支持集中MAC认证 | ||||
支持802.1X | ||||
支持storm constrain | ||||
支持AAA认证 | ||||
支持RADIUS认证 | ||||
支持HWTACACS | ||||
支持SSH 2.0 | ||||
支持端口隔离 | ||||
支持IP+MAC+端口绑定 | ||||
支持IP Source Guard | ||||
支持HTTPs | ||||
支持SSL | ||||
支持PKI(Public Key Infrastructure,公钥基础设施) | ||||
支持CPU防护 | ||||
加载与升级 | 支持XModem协议实现加载升级 | |||
支持FTP(File Transfer Protocol)加载升级 | ||||
支持TFTP(Trivial File Transfer Protocol)加载升级 | ||||
管理和维护 | 支持命令行接口(CLI)配置 | |||
支持Telnet远程配置 | ||||
支持通过Console口配置 | ||||
支持schedule job | ||||
支持ISSU | ||||
支持802.1AG及802.3AH | ||||
支持SNMP(Simple Network Management Protocol) | ||||
支持IMC网管系统 | ||||
支持系统日志 | ||||
支持分级告警 | ||||
支持NTP | ||||
支持电源的告警功能 | ||||
支持风扇、温度告警 | ||||
支持调试信息输出 | ||||
支持Ping、Tracert | ||||
支持Track | ||||
支持Telnet远程维护 | ||||
支持USB进行文件上传和下载 |